有名引退競走馬たち

【訃報】平成28年9月24日
サカラートが急性結腸捻転のため亡くなりました。
小柄で可愛らしいサカラートは、重賞馬らしからぬ大人しい性格で誰からも愛される馬でした。彼に会うために大山を訪れてくださるお客様も多く
毎年誕生日やバレンタインにはプレゼントが届くほどの人気者でした。
今まで、サカラートを可愛がっていただいた皆様ありがとうございました。

繋養中 有名引退競走馬

今や大山乗馬センターのボス的存在となったウィッシュドリーム。競走馬時代はあの武豊も騎乗していました。リファーズウィッシュの産駒で唯一成績をあげた希少な馬です。平成元年生まれですでに往年の名馬と言われています。この馬を知る人も少なくなってきましたが(知っている人は通です)、トウカイテイオー・ヤマニンゼファー・ビワハヤヒデなどと競っていたのが印象に残っています。38戦7勝2億2千万以上の獲得賞金があります。

主な成績
’93 朝日チャレンジC 1着
’93 金鯱賞 1着
’93 天皇賞秋 3着 など
Name ウィッシュドリーム
Sex 牡 サラブレッド
Father リファーズウィッシュ
Mother プラティナムプリンセス
Age H1.5.11
Color 栗毛
Old Name ウィッシュドリーム

日付 競馬場 レース 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 馬体重 勝ち馬 賞金(万円)
1997/4/13 2阪神8 障害4歳上400万下 10 3 中竹和也 59 障3000 476(-4) カネツライデン
1997/2/16 2京都8 障害4歳上400万下 10 2 5 林満明 59 障2910 480(+4) テスコガリバー 102
1996/12/14 5阪神5 障害4歳上400万下 9 1 2 中竹和也 59 障3000 476(+2) フライトスズカ 410
1996/11/23 5京都7 障害4歳上400万下 6 2 4 林満明 59 障3170 474(+4) ポートフリー 150
1996/11/2 5京都1 障害4歳上未勝利 7 1 1 林満明 59 障2910 470(-2) (ノーザンテリトリー) 820
1996/10/19 4京都5 障害4歳上未勝利 8 2 3 林満明 59 障2910 472(+6) ポートフリー 210
1995/12/10 1阪神4 ポートアイランドS(OP) 16 12 12 上村洋行 57 芝1600 466(+4) ニホンピロプリンス
1995/11/19 3新潟8 福島記念(G3) 16 9 13 上村洋行 56 芝2000 462(0) マイネルブリッジ
1995/10/21 7京都5 カシオペアS(OP) 10 3 3 武豊 57 芝1800 462(+2) スギノブルボン 583.5
1995/9/10 6京都2 朝日チャレンジC(G3) 12 7 10 芹沢純一 56 芝2000 460(-8) マイシンザン
1995/7/23 2小倉4 TV西日本北九州記念(G3) 16 1 7 武豊 57 芝1800 468(+4) イナズマタカオー
1995/6/18 3中京2 東海テレビ杯金鯱賞(G3) 16 1 4 武豊 57 芝1800 464(0) サマニベッピン 620
1995/5/13 5京都7 京阪杯(G3) 12 5 8 武豊 57 芝2000 464(0) ダンツシアトル
1994/2/13 2阪神6 京都記念(G2) 10 3 8 藤田伸二 57 芝2200 464(+4) ビワハヤヒデ
1993/12/26 5中山8 有馬記念(G1) 14 11 10 藤田伸二 57 芝2500 460(+2) トウカイテイオー
1993/10/31 4東京8 天皇賞(秋)(G1) 17 8 3 藤田伸二 58 芝2000 458(+2) ヤマニンゼファー 3300
1993/9/19 4阪神4 朝日チャレンジC(G3) 14 1 1 武豊 56 芝2000 456(-4) (マルブツサンキスト) 4600
1993/8/8 3小倉8 TV西日本北九州記念(G3) 15 1 9 武豊 57 芝1800 460(+2) シルクムーンライト
1993/6/20 4京都2 東海テレビ杯金鯱賞(G3) 13 1 1 武豊 54 芝1800 458(-4) (センターショウカツ) 4100
1993/5/15 3京都7 京阪杯(G3) 14 3 6 武豊 54 芝2000 462(+4) ロンシャンボーイ
1993/4/17 2阪神7 難波S(1500万下) 14 2 1 岸滋彦 56 芝2200 458(0) (ルーブルアクト) 1740
1993/3/27 2阪神1 なにわS(1500万下) 16 1 3 岸滋彦 56 芝2000 458(+4) ユタカエース 440
1993/3/7 1阪神4 但馬S(1500万下) 11 4 2 岸滋彦 56 芝2000 454(0) サンドピープル 700
1993/2/20 2京都7 斑鳩S(1500万下) 16 11 5 岸滋彦 56 芝1600 454(0) ジョースナイパー 174
1993/1/23 1京都7 石清水S(1500万下) 16 10 7 岸滋彦 55 芝1600 454(0) メイショウレグナム
1992/12/26 5阪神7 サンタクロースH(1500万下) 16 3 13 岸滋彦 55 ダ1800 454(+2) アメリカンシチー
1992/10/18 4京都4 4歳上900万下 10 2 1 岸滋彦 55 芝1800 452(+4) (イブキファイブワン) 1000
1992/9/26 4阪神5 瀬戸内海特別(900万下) 12 2 5 岸滋彦 55 芝1600 448(+2) ビクトリーホーラー 137
1992/8/30 3小倉6 読売杯西海賞(900万下) 7 1 2 岸滋彦 55 芝1700 446(+4) ワカサファイヤー 550
1992/7/12 2中京8 やまゆりS(900万下) 16 4 2 岸滋彦 54 芝1800 442(0) グラールストーン 530
1992/5/31 3東京4 東京優駿(G1) 18 17 15 松永昌博 57 芝2400 442(-2) ミホノブルボン
1992/5/10 3京都6 毎日放送京都4歳特別(G3) 8 5 5 岸滋彦 55 芝2000 444(+6) ヒシマサル 400
1992/3/29 2阪神2 毎日杯(G3) 12 7 4 岸滋彦 55 芝2000 438(-12) ヒシマサル 630
1992/2/16 2京都6 きさらぎ賞(G3) 12 9 6 岸滋彦 55 芝1800 450(-6) ヒシマサル
1992/2/9 2京都4 4歳500万下 9 1 1 岸滋彦 55 ダ1400 456(0) (タカサゴヒデオー) 680
1992/1/19 1京都6 日刊スポシンザン記念(G3) 16 13 14 岸滋彦 55 芝1600 456(-4) マヤノペトリュース
1991/11/23 7京都7 3歳新馬 12 2 1 岸滋彦 54 ダ1400 460(-4) (オークツリー) 570
1991/11/2 7京都1 3歳新馬 11 4 2 岸滋彦 54 ダ1200 464(0)





ナムラサンクス 気のいいやつ!それが今のナムラサンクスです。
サクラチトセオーの産駒で2004年のダイヤモンドS(GV)で1着になっているので、知っている方も多いでしょう。ぜひ会いに来てくださいね。
Name ナムラサンクス
Sex 牡:サラブレッド
Father サクラチトセオー
Mother テンザンナイーブ
Age H11.3.15
Color 鹿毛
Old Name ナムラサンクス
入厩日 平成18年5月15日

日付 競馬場 レース 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 馬体重 勝ち馬 賞金(万円)
2005/4/9 2阪神5 大阪ーハンブルクC(OP) 12 10 11 渡辺薫彦 56.5 芝2500 470(+12) ビッグゴールド
2004/11/7 5東京2 アルゼンチン共和国杯(G2) 14 12 14 渡辺薫彦 56.5 芝2500 458(+2) レニングラード
2004/10/10 4京都2 京都大賞典(G2) 10 10 8 渡辺薫彦 57 芝2400 456(-10) ナリタセンチュリー
2004/5/2 3京都4 天皇賞(春)(G1) 18 12 15 渡辺薫彦 58 芝3200 466(-8) イングランディーレ
2004/3/21 1阪神8 阪神大賞典(G2) 9 3 4 渡辺薫彦 57 芝3000 474(0) リンカーン 960
2004/2/15 1東京6 ダイヤモンドS(G3) 11 2 1 渡辺薫彦 56 芝3400 474(-4) (ミッキーベル) 4339.9
2004/1/10 1京都2 万葉S(OP) 7 2 1 渡辺薫彦 56 芝3000 478(+4) (エリモシャルマン) 2418.9
2003/12/13 3中京3 中日新聞杯(G3) 16 5 12 渡辺薫彦 55 芝1800 474(+2) プリサイスマシーン
2003/11/22 5京都5 八瀬特別(1000万下) 12 2 1 渡辺薫彦 57 芝2400 472(0) (アイポッパー) 1480.8
2003/10/25 4京都5 比叡S(1600万下) 9 2 2 渡辺薫彦 57 芝2400 472(+4) シルクフェイマス 726.6
2003/10/11 4京都1 夕刊フジ杯大原S(1600万下) 8 3 2 渡辺薫彦 57 芝1800 468(+4) モノポライザー 725.8
2003/9/27 4阪神5 瀬戸内海特別(1000万下) 10 5 1 渡辺薫彦 57 芝2000 464(+4) (アグネスシラヌイ) 1476.6
2003/8/31 3小倉6 高千穂特別(1000万下) 12 3 4 渡辺薫彦 57 芝2000 460(-12) シゲルゴッドハンド 220
2003/8/10 2新潟8 信濃川特別(1000万下) 9 2 2 田嶋翔 57 芝2000 472(+6) エスジービーム 586.8
2003/7/26 2小倉3 日南特別(1000万下) 16 2 3 渡辺薫彦 57 芝1800 466(-6) メイショウドメニカ 365.5
2003/7/13 3阪神8 三木特別(1000万下) 15 3 4 渡辺薫彦 57 芝2000 472(-2) アグネスシラヌイ 220
2003/6/28 3阪神3 三宮特別(1000万下) 17 7 9 橋本美純 57 芝1600 474(+6) マルブツブライアン
2002/12/7 3中京3 中日新聞杯(G3) 14 橋本美純 54 芝1800 計不 マイソールサウンド
2002/11/17 5京都6 古都S(1600万下) 14 6 3 橋本美純 55 芝1800 468(+8) トーセンダンディ 454.6
2002/10/20 4京都6 菊花賞(G1) 18 14 10 橋本美純 57 芝3000 460(+6) ヒシミラクル
2002/9/22 4阪神6 神戸新聞杯(G2) 16 11 3 橋本美純 56 芝2000 454(-4) シンボリクリスエス 1416.6
2002/8/25 3小倉6 博多S(1600万下) 9 2 5 石橋守 53 芝1800 458(-2) シーパッション 180
2002/7/13 2小倉1 西部日刊スポーツ杯(1000万下) 9 2 1 橋本美純 54 芝2000 460(+10) (サンライズジェガー) 1471.7
2002/6/23 3阪神4 京橋特別(1000万下) 16 4 3 石橋守 54 芝2000 450(-6) メイショウラムセス 365.1
2002/6/2 2中京6 愛知杯(G3) 12 6 4 小坂忠士 49 芝2000 456(0) トウカイパルサー 650
2002/5/3 3京都5 京都新聞杯(G2) 15 13 5 石橋守 56 芝2200 456(+2) ファストタテヤマ 540
2002/3/23 2阪神1 毎日杯(G3) 15 11 13 石橋守 55 芝2000 454(-4) チアズシュタルク
2002/2/24 1阪神2 すみれS(OP) 15 4 4 松永昌博 55 芝2200 458(-2) サスガ 290
2002/2/3 2京都4 梅花賞(500万下) 13 3 1 松永昌博 55 芝1800 460(0) (マイソールサウンド) 1036.4
2002/1/14 1京都6 日刊スポシンザン記念(G3) 16 12 10 武幸四郎 55 芝1600 460(-6) タニノギムレット
2001/12/22 5阪神7 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 16 15 7 松永昌博 55 芝2000 466(0) メガスターダム
2001/12/2 5阪神2 エリカ賞(500万下) 11 7 5 松永昌博 54 芝2000 466(+2) ヤマニンセラフィム 100
2001/11/4 5京都2 2歳未勝利 16 1 1 池添謙一 54 芝1800 464(+4) (タケハナオペラ) 510
2001/10/13 4京都3 2歳未勝利 11 3 5 河内洋 53 芝1400 460(-4) ダンツラベンダー 51
2001/9/30 4阪神8 2歳未勝利 13 2 5 河内洋 53 芝1600 464(-4) ボーリングマシン 51
2001/9/8 4阪神1 2歳未勝利 12 6 2 岸滋彦 53 芝1200 468(0) ヤマニンイデアル 200
2001/8/4 2小倉7 2歳新馬 12 7 6 松永昌博 53 芝1200 468(-8) ロングユウシャ
2001/7/28 2小倉5 2歳新馬 16 4 11 塩村克己 53 芝1200 476(0) リードシャトル
2001/7/14 2小倉1 2歳新馬 12 6 3 松永昌博 53 芝1000 476(0) ホーマンウイナー 150





平成26年6月5日に滋賀県のグリーンウッドトレーニングセンターから馬主さんのお世話でやってきました。とってもかっこいいお馬さんです。2012年の小倉記念に優勝しています。夏男といった印象です。

近況:まだ若く、身体に張りがあって今でもレースに出れるのではないかと思うほどですが、心地よい放牧生活で闘争心はどこへやら・・・
食いしん坊なので、おやつを与えるときは間違って噛まれないように気をつけてね。
Name エクスペディション
Sex 牡:サラブレッド
Father ステイゴールド
Mother ビーモル
Age H19.5.17
Color 栗毛
Old Name エクスペディション
生産地 北海道
入厩日 平成26年6月5日


日付 開催 レース名 騎手 距離 馬体重 勝ち馬 賞金
2014/5/11 1新潟4 新潟大賞典(G3) 16 9 11 丸田恭介 57 芝2000 448(-2) ユールシンギング
2014/4/26 2東京1 メトロポリタンS(OP) 11 7 7 内田博幸 57 芝2400 450(+2) ラブリーデイ
2013/10/6 4京都2 京都大賞典(G2) 13 9 7 松山弘平 56 芝2400 448(+2) ヒットザターゲット
2013/9/1 2新潟12 新潟記念(G3) 14 8 2 浜中俊 57 芝2000 446(0) コスモネモシン 1,614.00
2013/8/4 2小倉4 小倉記念(G3) 15 2 6 浜中俊 57 芝2000 446(0) メイショウナルト
2013/7/7 2福島4 七夕賞(G3) 16 3 7 内田博幸 57 芝2000 446(-6) マイネルラクリマ
2013/6/1 3阪神1 鳴尾記念(G3) 16 7 2 浜中俊 56 芝2000 452(+4) トウケイヘイロー 1,616.60
2013/2/17 1小倉4 小倉大賞典(G3) 16 4 16 川須栄彦 57 芝1800 448(-4) ヒットザターゲット
2013/1/5 1京都1 スポニチ賞京都金杯(G3) 16 8 15 浜中俊 57 芝1600 452(+2) ダノンシャーク
2012/9/2 3新潟8 新潟記念(G3) 18 2 4 浜中俊 57 芝2000 450(0) トランスワープ 600
2012/8/5 2小倉4 小倉記念(G3) 12 3 1 浜中俊 55 芝2000 450(-2) (トーセンラー) 4,043.40
2012/7/8 2福島8 七夕賞(G3) 16 3 8 浜中俊 55 芝2000 452(0) アスカクリチャン
2012/2/4 1小倉7 小倉大賞典(G3) 16 2 10 浜中俊 55 芝1800 452(+2) エーシンジーライン
2012/1/5 1中山1 日刊スポ賞中山金杯(G3) 16 3 5 浜中俊 55 芝2000 450(+2) フェデラリスト 400
2011/12/10 5小倉5 中日新聞杯(G3) 18 1 4 浜中俊 55 芝2000 448(+2) コスモファントム 620
2011/8/27 4小倉9 釜山S(1600万下) 8 1 1 浜中俊 57 芝2000 446(0) (ワルキューレ) 1,787.50
2011/8/13 4小倉5 九州スポーツ杯(1000万下) 15 1 1 浜中俊 57 芝1800 446(-2) (カネトシディオス) 1,502.90
2011/7/17 4京都6 木屋町特別(500万下) 10 1 1 浜中俊 57 芝2000 448(+4) (ヤマニンシャスール) 1,074.50
2011/6/4 3阪神1 三木特別(1000万下) 8 2 2 浜中俊 57 芝2000 444(-2) アドマイヤベルナ 595.8
2011/5/14 3京都7 紫野特別(1000万下) 7 3 2 浜中俊 57 芝1800 446(-2) ランリョウオー 596.2
2011/2/13 1小倉8 山国川特別(500万下) 16 1 1 丸山元気 56 芝1800 448(-4) (ユキノサイレンス) 1,021.80
2011/1/29 1小倉3 背振山特別(500万下) 15 1 3 丸山元気 56 芝2000 452(-6) バウンシングライト 246.7
2010/12/25 3小倉7 3歳上500万下 16 1 9 太宰啓介 56 芝1800 458(0) マサノウイズキッド
2010/12/5 5阪神2 3歳上500万下 18 2 4 福永祐一 56 芝1800 458(-6) ダノンスパシーバ 110
2010/7/31 1小倉5 3歳未勝利 16 1 1 北村友一 56 芝1800 464(0) (プリンセスメイク) 500
2010/7/10 3阪神7 3歳未勝利 18 13 2 北村友一 56 芝1800 464(0) ビッグウィーク 200

※注意有名馬たちは放牧時間中はご入場いただいた方に自由に見学していただくことができますが、厩舎に居る場合はスタッフが必ず同行いたしますので、厩舎ガイド料金が発生いたします。ご了承ください。
厩舎ガイドについて
関連HP引退名馬紹介サイト 名馬.jp