夏休み体験メニュースケジュール
| 開始 | 所要時間 | 夏休み宿題応援体験メニュー (プログラム) |
料金 |
7月 |
|||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| ふれあい見学料もしくは乗馬料金が別途必要です | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 11:00 | 30min | 厩舎ガイドツアー | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:30 | 30min | 親子で楽しく手入れ体験 | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00 | 蹄鉄投げゲーム | 300円/1ゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | 100min | 厩務員講座 (要予約) | 5,000円/1人 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 30min | タテガミや尻尾で何か作っちゃおう | 800円/1作品 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 30min | 馬と綱引き | 500円/1人 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 30min | 馬と競走よ〜いドン | 500円/1人 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 30min | 草を刈ってお馬さんに食べてもらおう大作戦 | 500円/1人 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 15:30 | 30min | 厩舎ガイドツアー | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | 30min | 親子で楽しく手入れ体験 | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開始 | 所要時間 | 夏休み宿題応援体験メニュー (プログラム) |
料金 |
8月 |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| ふれあい見学料もしくは乗馬料金が別途必要です | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 11:00 | 30min | 厩舎ガイドツアー | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:30 | 30min | 親子で楽しく手入れ体験 | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 12:00 | 蹄鉄投げゲーム | 300円/1ゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 13:00 | 100min | 厩務員講座 (要予約) | 5,000円/1人 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 30min | タテガミや尻尾で何か作っちゃおう | 800円/1作品 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| 30min | 馬と綱引き | 500円/1人 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30min | 馬と競走よ〜いドン | 500円/1人 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30min | 草を刈ってお馬さんに食べてもらおう大作戦 | 500円/1人 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 15:30 | 30min | 厩舎ガイドツアー | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | 30min | 親子で楽しく手入れ体験 | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 開始 | 所要時間 | 夏休み宿題応援体験メニュー (プログラム) |
料金 |
8月 |
|||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| ふれあい見学料もしくは乗馬料金が別途必要です | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 11:00 | 30min | 厩舎ガイドツアー | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:30 | 30min | 親子で楽しく手入れ体験 | 500円/1人 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00 | 蹄鉄投げゲーム | 300円/1ゲーム | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13:00 | 100min | 厩務員講座 (要予約) | 5,000円/1人 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 30min | タテガミや尻尾で何か作っちゃおう | 800円/1作品 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 30min | 馬と綱引き | 500円/1人 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 30min | 馬と競走よ〜いドン | 500円/1人 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 30min | 草を刈ってお馬さんに食べてもらおう大作戦 | 500円/1人 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 15:30 | 30min | 厩舎ガイドツアー | 500円/1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | 30min | 親子で楽しく手入れ体験 | 500円/1人 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お問合せ | 大山乗馬センター TEL0859−53−8211 |
|---|---|
| お申し込み | フロントまで |
| 注意 | 参加される場合は開始時刻の30分前には集合してね |
| ※ | 厩務員講座はご予約が必要です |
| 関連HP |
|---|


































