宿泊用シーズンカレンダー

2011年シーズンカレンダー (オンシーズン・ハイシーズンのご確認はこのページで)
宿泊料
レギュラーシーズン
あしげ  3,800円/1人につき
かげ  3,800円/1人につき
くりげ  4,000円/1人につき
オンシーズン
あしげ  4,800円/1人につき
かげ  4,800円/1人につき
くりげ  5,000円/1人につき
ハイシーズン
あしげ  5,800円/1人につき
かげ  5,800円/1人につき
くりげ  6,000円/1人につき
休園日
および
休園日前日
 
1月 January
 
 
 
 
 
 
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
 
 
 
 
2月 February
 
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
 
 
 
 
             
3月 March
 
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
             
4月 April
 
 
 
 
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

           
 
5月 May
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6月 June
 
 
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
7月 July
 
 
 
 
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
 
 
 
 
 
8月 August
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9月 September
 
 
 
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
 
 
 
 
 
10月 October
 
 
 
 
 
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
 
 
 
 
11月 November
 
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12月 December
 
 
 
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 
 
 
 
 
 
 2012
1月 January
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2月 February
 
 
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3月 March
 
 
 
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31