ナムラサンクス

ナムラサンクス 九州から縁があってやってきました。
いがいとコンパクトな馬で、元気は良いようです。
牝馬を見ると興奮する好き者のようですが、新天地に来て今のところ猫をかぶっています。
2004年のダイヤモンドS(GV)で1着になっているので、知っている方も多いでしょう。ぜひ会いに来てくださいね。

日付 競馬場 レース 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 馬体重 勝ち馬 賞金(万円)
2005/4/9 2阪神5 大阪ーハンブルクC(OP) 12 10 11 渡辺薫彦 56.5 芝2500 470(+12) ビッグゴールド  
2004/11/7 5東京2 アルゼンチン共和国杯(G2) 14 12 14 渡辺薫彦 56.5 芝2500 458(+2) レニングラード  
2004/10/10 4京都2 京都大賞典(G2) 10 10 8 渡辺薫彦 57 芝2400 456(-10) ナリタセンチュリー  
2004/5/2 3京都4 天皇賞(春)(G1) 18 12 15 渡辺薫彦 58 芝3200 466(-8) イングランディーレ  
2004/3/21 1阪神8 阪神大賞典(G2) 9 3 4 渡辺薫彦 57 芝3000 474(0) リンカーン 960
2004/2/15 1東京6 ダイヤモンドS(G3) 11 2 1 渡辺薫彦 56 芝3400 474(-4) (ミッキーベル) 4339.9
2004/1/10 1京都2 万葉S(OP) 7 2 1 渡辺薫彦 56 芝3000 478(+4) (エリモシャルマン) 2418.9
2003/12/13 3中京3 中日新聞杯(G3) 16 5 12 渡辺薫彦 55 芝1800 474(+2) プリサイスマシーン  
2003/11/22 5京都5 八瀬特別(1000万下) 12 2 1 渡辺薫彦 57 芝2400 472(0) (アイポッパー) 1480.8
2003/10/25 4京都5 比叡S(1600万下) 9 2 2 渡辺薫彦 57 芝2400 472(+4) シルクフェイマス 726.6
2003/10/11 4京都1 夕刊フジ杯大原S(1600万下) 8 3 2 渡辺薫彦 57 芝1800 468(+4) モノポライザー 725.8
2003/9/27 4阪神5 瀬戸内海特別(1000万下) 10 5 1 渡辺薫彦 57 芝2000 464(+4) (アグネスシラヌイ) 1476.6
2003/8/31 3小倉6 高千穂特別(1000万下) 12 3 4 渡辺薫彦 57 芝2000 460(-12) シゲルゴッドハンド 220
2003/8/10 2新潟8 信濃川特別(1000万下) 9 2 2 田嶋翔 57 芝2000 472(+6) エスジービーム 586.8
2003/7/26 2小倉3 日南特別(1000万下) 16 2 3 渡辺薫彦 57 芝1800 466(-6) メイショウドメニカ 365.5
2003/7/13 3阪神8 三木特別(1000万下) 15 3 4 渡辺薫彦 57 芝2000 472(-2) アグネスシラヌイ 220
2003/6/28 3阪神3 三宮特別(1000万下) 17 7 9 橋本美純 57 芝1600 474(+6) マルブツブライアン  
2002/12/7 3中京3 中日新聞杯(G3) 14   橋本美純 54 芝1800 計不 マイソールサウンド  
2002/11/17 5京都6 古都S(1600万下) 14 6 3 橋本美純 55 芝1800 468(+8) トーセンダンディ 454.6
2002/10/20 4京都6 菊花賞(G1) 18 14 10 橋本美純 57 芝3000 460(+6) ヒシミラクル  
2002/9/22 4阪神6 神戸新聞杯(G2) 16 11 3 橋本美純 56 芝2000 454(-4) シンボリクリスエス 1416.6
2002/8/25 3小倉6 博多S(1600万下) 9 2 5 石橋守 53 芝1800 458(-2) シーパッション 180
2002/7/13 2小倉1 西部日刊スポーツ杯(1000万下) 9 2 1 橋本美純 54 芝2000 460(+10) (サンライズジェガー) 1471.7
2002/6/23 3阪神4 京橋特別(1000万下) 16 4 3 石橋守 54 芝2000 450(-6) メイショウラムセス 365.1
2002/6/2 2中京6 愛知杯(G3) 12 6 4 小坂忠士 49 芝2000 456(0) トウカイパルサー 650
2002/5/3 3京都5 京都新聞杯(G2) 15 13 5 石橋守 56 芝2200 456(+2) ファストタテヤマ 540
2002/3/23 2阪神1 毎日杯(G3) 15 11 13 石橋守 55 芝2000 454(-4) チアズシュタルク  
2002/2/24 1阪神2 すみれS(OP) 15 4 4 松永昌博 55 芝2200 458(-2) サスガ 290
2002/2/3 2京都4 梅花賞(500万下) 13 3 1 松永昌博 55 芝1800 460(0) (マイソールサウンド) 1036.4
2002/1/14 1京都6 日刊スポシンザン記念(G3) 16 12 10 武幸四郎 55 芝1600 460(-6) タニノギムレット  
2001/12/22 5阪神7 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 16 15 7 松永昌博 55 芝2000 466(0) メガスターダム  
2001/12/2 5阪神2 エリカ賞(500万下) 11 7 5 松永昌博 54 芝2000 466(+2) ヤマニンセラフィム 100
2001/11/4 5京都2 2歳未勝利 16 1 1 池添謙一 54 芝1800 464(+4) (タケハナオペラ) 510
2001/10/13 4京都3 2歳未勝利 11 3 5 河内洋 53 芝1400 460(-4) ダンツラベンダー 51
2001/9/30 4阪神8 2歳未勝利 13 2 5 河内洋 53 芝1600 464(-4) ボーリングマシン 51
2001/9/8 4阪神1 2歳未勝利 12 6 2 岸滋彦 53 芝1200 468(0) ヤマニンイデアル 200
2001/8/4 2小倉7 2歳新馬 12 7 6 松永昌博 53 芝1200 468(-8) ロングユウシャ  
2001/7/28 2小倉5 2歳新馬 16 4 11 塩村克己 53 芝1200 476(0) リードシャトル  
2001/7/14 2小倉1 2歳新馬 12 6 3 松永昌博 53 芝1000 476(0) ホーマンウイナー 150

Name ナムラサンクス
Sex 牡:サラブレッド
Father サクラチトセオー
Mother テンザンナイーブ
Age H11.3.15
Color 鹿毛
Old Name ナムラサンクス
入厩日 平成18年5月15日
関連HP